- Artikel-Nr.: 10916
Trinkwasser Zirkulationspumpe Neues Modell 2018 Grundfos... mehr
Produktinformationen "Grundfos Comfort 15-14 B PM DACH Zirkulationspumpe Brauchwasserpumpe 97989265"
Trinkwasser Zirkulationspumpe
Neues Modell 2018
Grundfos Artikelnummer: 97989265
ersichtliche Unterschiede gegenüber Vorgänger UPS 15 14 B PM DE
KEINE I,II,III manuell auswählbaren Drehzahlstufen.
Version hat jetzt Endung DACH ( Deutschland Österreich Schweiz) statt DE ( Deutschland) Länderkennung.
Die Pumpe ist etwas leistungsstärker ( 8Watt generell statt max. 6W in Stufe III) was sich anhand der Leistungskennlinie ablesen lässt.
Aus dem ALPHA Stecker wird ein Euro Stecker. So zumindest die Angaben der Unterlagen.
Technische Daten:
Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
|
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | 2 .. 95 °C | |
Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C | |
Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Temperaturklasse: | 95 | |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,VDE | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Messing MS 68 | |
Laufrad: | Edelstahl, EPDM, PPO, PTFE, Graphit |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
Type of connection: | Rp | |
Nennweite: | 1/2 | |
Einbaulänge: | 80 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: | 8 W | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Nennspannung: | 1 x 230 V | |
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: | 0.07 A | |
Größe des Betriebskondensators: | 0.6 µF | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP44 | |
Wärmeklasse (IEC 85): | F | |
Sonstiges: | ||
Nettogewicht: | 1 kg | |
Bruttogewicht: | 1.12 kg | |
Versandvolumen: | 0.003 m³ | |
Country of origin: | DE | |
Custom tariff no.: | 84137030 | |
Fabrikat der Planung: | Grundfos | |
Typ der Planung: | COMFORT 15-14 B PM DACH | |
Produktnummer: | 97989265 |
Weiterführende Links zu "Grundfos Comfort 15-14 B PM DACH Zirkulationspumpe Brauchwasserpumpe 97989265"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen