Square D Druckschalter mit 2 Schaltpunkte 2Ö FSG2 Druckregler 1,4 bis 4,6bar f. Hauswasserwerk
20,90 €
Produktinformationen "Square D Druckschalter mit 2 Schaltpunkte 2Ö FSG2 Druckregler 1,4 bis 4,6bar f. Hauswasserwerk"
Square D ( ein Unternehmen von Schneider electric )
Der Druckschalter ist bei Schneider electric zusammen mit den Druckschalter von Telemecanique (siehe auch Grundfos Hauswasserwerke Hydrojet / jp booster) als OsiSense XM Serie im Katalog mit aufgeführt.
In Deutschland läuft es wahrscheinlich eher unter der Bezeichnung Schneider electric.
Druckschalter 9013FSG2 Druckwächter
1,4 -4,6 bar ( der Druckbereich ist ideal für Hauswasserwerke. 1,4 bar Einschaltdruck. 4,6 bar Ausschaltdruck).
| Produktserie | OsiSense XM |
| Typ des Drucksensors | Elektromechanischer Drucksensor |
| Bezeichnung des Drucksensors | FSG |
| Pressure rating | 4,6 bar |
| Prozessanschluss | G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228 |
| Kontrollierte Flüssigkeit | Frischwasser (0…70 °C) Meerwasser (0…70 °C) |
| Kabeleinführung | 2 Kabeleinführungen mit Blindstopfen |
| Typ und Zusammenstellung der Kontakte | 2Ö mit Sprungfunktion |
| Produktspezifische Anwendung | - |
| Betätig.typ d. Druckschalters | Regelung zwischen 2 Schaltpunkten |
| Nennstrom [In] | 10 A bei 250 V AC entspricht EN 60730-1 |
| Elektrische Verbindung | Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1 - 2 x 2 mm² |
| Kurzschlussschutz | 20 A Patrone Sicherung, Typ gG |
| Typ des Maßstabs | Einstellbares Differenzial |
| Einstellung | Intern |
| Lokale Anzeige | Ohne |
| Stromkreis Typ | Hauptstromkreis |
| ZUSATZMERKMALE | |
|---|---|
| Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten | Nitril Nylon 6/6 Verzinkter Stahl |
| Gehäusematerial | PS |
| Betriebsposition | Jede Position |
| Motorleistung (kW) | 0,75 kW/1 hp bei 110 V AC, 1 Phase 1,1 kW/1,5 hp bei 110 V AC, 3 Phasen 1,5 kW/2 hp bei 230 V AC, 1 Phase 1,5 kW/2 hp bei 400 V AC, 1 Phase 2,2 kW/3 hp bei 230 V AC, 3 Phasen 2,2 kW/3 hp bei 400 V AC, 3 Phasen |
| Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck | 0,3…3,4 bar |
| Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck | 1,4…4,6 bar |
| Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung | 1 bar |
| Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung | 1,2 bar |
| Maximal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung | 2,1 bar |
| Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung | 2,3 bar |
| Maximal zulässiger akzidentieller Druck | 8 bar |
| Maximal zulässiger Druck - je Zyklus | 5,75 bar |
| Zerstörungsdruck | 20 bar |
| Druck-Stellglied | Membran |
| Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn |
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| Typ des Klemmenblocks | 4 Klemmen |
| Minimal mögliches Differenzial bei mittlerer Einstellung | 1,1 bar |
| Maximal mögliches Differenzial bei mittlerer Einstellung | 2,2 bar |
| Maximale Betriebsrate | 10 cyc/mn |
| Nennisolationsspannung Ui | 500 V entspricht EN/IEC 60947-1 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1 |
| Produktgewicht | 0,34 kg |
| Wiederholungsgenauigkeit | 2 % |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 | (3-4)NC (1-2)NC |
| Tiefe | 102 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Breite | 72 mm |
| MONTAGE | |
| Normen | EN/IEC 60730 CE |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…45 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30…80 °C |
| Schutzbehandlung | TC |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse I entspricht IEC 536 |
| Schutzart (IP) | IP20entsprichtEN/IEC 60529 |
| PACKING UNITS | |
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 368 g |
| Höhe VPE1 | 10,3 cm |
| Breite VPE1 | 7,3 cm |
| Länge VPE1 | 10,5 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | S03 |
| Inhaltsmenge VPE2 | 25 |
| Gewicht VPE2 | 9,606 kg |
| Höhe VPE2 | 30 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |
Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Telefon: +49 (0) 211 7374 3000
E-Mail: de-schneider-service@se.com
Website: www.se.com/de
5 Wege Anschlussstück
Messing 5 Wege Stück für Hauswasserwerke Anschluss:Unten 1" InnengewindeOben 1" AussengewindeRechts 1" InnengewindeVorne 1/4" Aussengewinde (für Druckschalter)Links 1/4" Innengewinde (für Manometer)